| Макс. выходное разрешение | 4608 x 3456 пикселей (16 МП) |
|---|---|
| Диафрагма (F, бесконечность) | 2.2 |
| ТВ-линии | 1100 |
| Макс. размер захвата | 430 мм x 320 мм (17"x12.6") |
| Макс. разрешение на выходе HDMI/кадров в секунду | 3840×2160@30 кадров в секунду (4K, 16:9) |
| Разрешение USB-выхода/кадров в секунду | 4608x3456@15 фпс; 4160x3120@20 фпс; 3840x2160@30 фпс; 2048x1536@30 фпс; 1920x1080@30/60 фпс; 1280x960@30 фпс; 1280x720@30 фпс; 1024x768@30 фпс; 640x480@30 фпс; 640x360@30 фпс |
| Формат видео | H.264 / MJPG / YUY2 |
| Фокус | Авто / Ручной |
| Подсветка | LED |
| Поворот изображения | 0° / 90° / 180° / 270° / Переворот / Зеркало |
| PTZ | Есть |
| Стоп-кадр | Есть |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Подключение | USB (Type-C) / HDMI |
| Микрофон | Встроенный всенаправленный микрофон 1 кГц |
| Питание | USB Type-C (5 В/900 мА) |
| Протокол | UVC |
| ОС | Windows, macOS, Android |
| Размеры | В разложенном: 347x115x381 мм; В сложенном: 242x115x87 мм |
| Вес | 1.2 кг |
VIISAN P4H
Визуализатор VIISAN P4H — документ-камера с выходами USB и HDMI и разрешением 4K (3840 × 2160, 30 кадров в секунду по HDMI). Область захвата 430 × 320 мм, автоматическая и ручная фокусировка. Купить визуализатор для школы, лекций и интерактивной панели.
33 395,00 ₽
Наличие: Достаточно
Запросить счётP4H — это решение 2-в-1 визуализатор (документная камера), которое имеет разрешение 16 мегапикселей, потоковую передачу 4K при 30 кадрах в секунду и 16-кратный цифровой зум. Он позволяет Вам запечатлеть каждую деталь, не упуская ничего во время демонстрации книг или показа других материалов. Ваши ученики могут видеть четкое изображение, независимо от того, находятся ли они в классе или удаленно. Панель управления повышает эффективность обучения.
Складной механизм поможет сложить камеру в аккуратный корпус и хранить в сумке, чтобы носить устройство куда угодно для обучения, записи, прямой трансляции или планирования курсов.




